Desa Balongmojo

Kec. Puri, Kab. Mojokerto
Prov. Jawa Timur

Loading

Desa Balongmojo

Hari Libur Nasional

Isra Mikraj Nabi Muhammad

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Membangun Bersama Demi Sukseskan Desa Digital Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Balongmojo, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Balongmojo, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.079 24,36% 537 12,12% 542 12,24%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 902 20,37% 0 0,00% 902 20,37%
3 PELAJAR/MAHASISWA 741 16,73% 415 9,37% 326 7,36%
4 PENSIUNAN 6 0,14% 4 0,09% 2 0,05%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 27 0,61% 13 0,29% 14 0,32%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 5 0,11% 5 0,11% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 5 0,11% 5 0,11% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 35 0,79% 22 0,50% 13 0,29%
9 PETANI/PEKEBUN 30 0,68% 23 0,52% 7 0,16%
10 PETERNAK 2 0,05% 1 0,02% 1 0,02%
11 NELAYAN/PERIKANAN 3 0,07% 1 0,02% 2 0,05%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 2 0,05% 1 0,02% 1 0,02%
14 TRANSPORTASI 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 870 19,64% 675 15,24% 195 4,40%
16 KARYAWAN BUMN 4 0,09% 3 0,07% 1 0,02%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,09% 4 0,09% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 100 2,26% 65 1,47% 35 0,79%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 35 0,79% 20 0,45% 15 0,34%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0,07% 0 0,00% 3 0,07%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 12 0,27% 12 0,27% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 13 0,29% 13 0,29% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 27 0,61% 20 0,45% 7 0,16%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 4 0,09% 1 0,02% 3 0,07%
65 GURU 38 0,86% 10 0,23% 28 0,63%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
74 PERAWAT 3 0,07% 1 0,02% 2 0,05%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 10 0,23% 10 0,23% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 33 0,75% 21 0,47% 12 0,27%
85 PERANGKAT DESA 12 0,27% 10 0,23% 2 0,05%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 416 9,39% 343 7,74% 73 1,65%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4.429 100,00% 2.241 50,60% 2.188 49,40%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4.429 100,00% 2.241 50,60% 2.188 49,40%
Diperbarui : 13 Maret 2023 20:35:57

Desa

2.241

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI2.241penduduk

2.188

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.188penduduk

4.429

TOTAL

TOTAL4.429penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

A. MUSLIK

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

BUDI RIANTO

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

ANITA RAHMAWATI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum dan Perencanaan

IRSA DULIBAT

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

RIKHWAN

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

SAIFUL MUBIN

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

SUNYOTO

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

4

Surat

Minggu Ini

4

Surat

Bulan Ini

19

Surat

Bulan Lalu

37

Surat

Tahun Ini

19

Surat

Tahun Lalu

297

Surat

Total

959

Surat

Agenda

Terdahulu

Rapat Agustusan

Tgl : 09 Agustus 2022 01:01:11
Tempat : Balai Desa
Koordinator : Lukman
Sinergi Program
Statistik Pengunjung
Hari ini : 153
Kemarin : 110
Total Pengunjung : 35.139
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.145.97.1
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

A. MUSLIK

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

BUDI RIANTO

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

ANITA RAHMAWATI

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

IRSA DULIBAT

Kaur Umum dan Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

RIKHWAN

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

SAIFUL MUBIN

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

SUNYOTO

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor